| PLACA VEHICULO | KILOMETRAJE : |
| FECHA |
| DOCUMENTOS DEL VEHICULO |
| CONFORME | NO CONFORME |
| Licencia de transito vehículo | ||
| Seguro obligatorio | ||
| Seguro obligatorio Certificado revisión Tecnicomecánica y de Gas. | ||
| Revisión Bimentral del CDA |
| DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR |
| Cedula de ciudadanía | ||
| Licencia de conducción |
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| Casco integral (NTC 4533) o superior | ||
| Chaqueta con protección en codos, hombros y espalda | ||
| Guantes con refuerzo en la palma de la mano y nudillos | ||
| Rodilleras Espinilleras | ||
| Botas | ||
| Coderas | ||
| Chaleco reflectivo | ||
| Impermeable |
| PARTE ACTIVAS DEL VEHÍCULO |
| LUCES |
| Frontales (altas y bajas) | ||
| Direccionales delanteras | ||
| Direccionales traseras | ||
| Luz de freno |
| CARROCERIA |
| Espejos retrovisores | ||
| Sillín | ||
| Pito | ||
| Estado del exosto | ||
| Reposapies conductor y pasajeros | ||
| Estado de la placa | ||
| Indicadores combustible | ||
| Indicadores de velocidad, R.P.M, temperatura |
| LLANTAS |
| Revisión de presión de aire, buen labrado |
| ESTADO MECÁNICO |
| Nivel de aceite del motor | ||
| Dirección/suspensión | ||
| Batería y cables en buen estado | ||
| Freno delantero | ||
| Freno trasero | ||
| Sistema de aceleración | ||
| Sistema de arrastre (estado de la cadena, porta cadena) | ||
| Estado de los rines |
| PERSONA QUE VERIFICA EL DILIGENCIAMIENTO | INGENIERO LUIS DAVID NIÑO LAZARO![]() |
| VALIDACIÓN DEL ESTADO DE LA MOTOCICLETA POR PARTE DEL CONDUCTOR |
| NOMBRE COMPLETO | FIRMA |
| Declaro: Que todo lo consignado en este documento, es veraz y optimo el funcionamiento de mi vehiculo, el cual con mi firma garantizo mi desplazamiento de manera segura. |
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES RESPETO A LOS HALLAZGOS ENCONTRADO EN LA INSPECCIÓN |
| HALLAZGOS | ACCIONES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe ser realizada por el Conductor RESPONSABLE del vehiculo Motocicleta, cuando realice trabajo en misión para la empresa CONFORT EXPRESS SAS. |
ACTIVIDAD
[actividad]
ATS VALIDA DESDE:
[date-desde]
HASTA
[date-hasta]
RUTA
[ruta]
NOMBRE COMPLETO
[text-nombrecompleto]
NUMERO DE DOCUMENTO
[number-numerodocumento]
FIRMA
[signature-firconductor]
FIRMA
ZULAY MARTINEZ CASTAÑEDA
| PLACA VEHICULO | [text-PLACA] | KILOMETRAJE : | [number-kilometraje] |
| FECHA | [date-fecha] |
| DOCUMENTOS DEL VEHICULO |
| CONFORME | NO CONFORME |
| Licencia de transito vehículo | [checkbox-conforme1] | [checkbox-noconforme1] |
| Seguro obligatorio | [checkbox-conforme2] | [checkbox-noconforme2] |
| Seguro obligatorio Certificado revisión Tecnicomecánica y de Gas. | [checkbox-conforme3] | [checkbox-noconforme3] |
| Revisión Bimentral del CDA | [checkbox-conforme4] | [checkbox-noconforme4] |
| DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR |
| Cedula de ciudadanía | [checkbox-conforme5] | [checkbox-noconforme5] |
| Licencia de conducción | [checkbox-conforme6] | [checkbox-noconforme6] |
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| Casco integral (NTC 4533) o superior | [checkbox-conforme7] | [checkbox-noconforme7] |
| Chaqueta con protección en codos, hombros y espalda | [checkbox-conforme8] | [checkbox-noconforme8] |
| Guantes con refuerzo en la palma de la mano y nudillos | [checkbox-conforme9] | [checkbox-noconforme9] |
| Rodilleras Espinilleras | [checkbox-conforme10] | [checkbox-noconforme10] |
| Botas | [checkbox-conforme11] | [checkbox-noconforme11] |
| Coderas | [checkbox-conforme12] | [checkbox-noconforme12] |
| Chaleco reflectivo | [checkbox-conforme13] | [checkbox-noconforme13] |
| Impermeable | [checkbox-conforme14] | [checkbox-noconforme14] |
| PARTE ACTIVAS DEL VEHÍCULO |
| LUCES |
| Frontales (altas y bajas) | [checkbox-conforme15] | [checkbox-noconforme15] |
| Direccionales delanteras | [checkbox-conforme16] | [checkbox-noconforme16] |
| Direccionales traseras | [checkbox-conforme17] | [checkbox-noconforme17] |
| Luz de freno | [checkbox-conforme18] | [checkbox-noconforme18] |
| CARROCERIA |
| Espejos retrovisores | [checkbox-conforme19] | [checkbox-noconforme19] |
| Sillín | [checkbox-conforme20] | [checkbox-noconforme20] |
| Pito | [checkbox-conforme21] | [checkbox-noconforme21] |
| Estado del exosto | [checkbox-conforme22] | [checkbox-noconforme22] |
| Reposapies conductor y pasajeros | [checkbox-conforme23] | [checkbox-noconforme23] |
| Estado de la placa | [checkbox-conforme24] | [checkbox-noconforme24] |
| Indicadores combustible | [checkbox-conforme25] | [checkbox-noconforme25] |
| Indicadores de velocidad, R.P.M, temperatura | [checkbox-conforme26] | [checkbox-noconforme26] |
| LLANTAS |
| Revisión de presión de aire, buen labrado | [checkbox-conforme27] | [checkbox-noconforme27] |
| ESTADO MECÁNICO |
| Nivel de aceite del motor | [checkbox-conforme28] | [checkbox-noconforme28] |
| Dirección/suspensión | [checkbox-conforme29] | [checkbox-noconforme29] |
| Batería y cables en buen estado | [checkbox-conforme30] | [checkbox-noconforme30] |
| Freno delantero | [checkbox-conforme31] | [checkbox-noconforme31] |
| Freno trasero | [checkbox-conforme31] | [checkbox-noconforme31] |
| Sistema de aceleración | [checkbox-conforme32] | [checkbox-noconforme32] |
| Sistema de arrastre (estado de la cadena, porta cadena) | [checkbox-conforme33] | [checkbox-noconforme33] |
| Estado de los rines | [checkbox-conforme34] | [checkbox-noconforme34] |
| PERSONA QUE VERIFICA EL DILIGENCIAMIENTO | INGENIERO LUIS DAVID NIÑO LAZARO![]() |
| VALIDACIÓN DEL ESTADO DE LA MOTOCICLETA POR PARTE DEL CONDUCTOR |
| NOMBRE COMPLETO | FIRMA |
| Declaro: Que todo lo consignado en este documento, es veraz y optimo el funcionamiento de mi vehiculo, el cual con mi firma garantizo mi desplazamiento de manera segura. |
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES RESPETO A LOS HALLAZGOS ENCONTRADO EN LA INSPECCIÓN |
| HALLAZGOS | ACCIONES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe ser realizada por el Conductor RESPONSABLE del vehiculo Motocicleta, cuando realice trabajo en misión para la empresa CONFORT EXPRESS SAS. |
| PLACA VEHICULO | [text-PLACA] | KILOMETRAJE : | [number-kilometraje] |
| FECHA | [date-fecha] | ||
| DOCUMENTOS DEL VEHICULO | |||
| CONFORME | NO CONFORME | ||
| Licencia de transito vehículo | [checkbox-conforme1] | [checkbox-noconforme1] | |
| Seguro obligatorio | [checkbox-conforme2] | [checkbox-noconforme2] | |
| Seguro obligatorio Certificado revisión Tecnicomecánica y de Gas. | [checkbox-conforme3] | [checkbox-noconforme3] | |
| Revisión Bimentral del CDA | [checkbox-conforme4] | [checkbox-noconforme4] | |
| DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR | |||
| Cedula de ciudadanía | [checkbox-conforme5] | [checkbox-noconforme5] | |
| Licencia de conducción | [checkbox-conforme6] | [checkbox-noconforme6] | |
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | |||
| Casco integral (NTC 4533) o superior | [checkbox-conforme7] | [checkbox-noconforme7] | |
| Chaqueta con protección en codos, hombros y espalda | [checkbox-conforme8] | [checkbox-noconforme8] | |
| Guantes con refuerzo en la palma de la mano y nudillos | [checkbox-conforme9] | [checkbox-noconforme9] | |
| Rodilleras Espinilleras | [checkbox-conforme10] | [checkbox-noconforme10] | |
| Botas | [checkbox-conforme11] | [checkbox-noconforme11] | |
| Coderas | [checkbox-conforme12] | [checkbox-noconforme12] | |
| Chaleco reflectivo | [checkbox-conforme13] | [checkbox-noconforme13] | |
| Impermeable | [checkbox-conforme14] | [checkbox-noconforme14] | |
| PARTE ACTIVAS DEL VEHÍCULO | |||
| LUCES | |||
| Frontales (altas y bajas) | [checkbox-conforme15] | [checkbox-noconforme15] | |
| Direccionales delanteras | [checkbox-conforme16] | [checkbox-noconforme16] | |
| Direccionales traseras | [checkbox-conforme17] | [checkbox-noconforme17] | |
| Luz de freno | [checkbox-conforme18] | [checkbox-noconforme18] | |
| CARROCERIA | |||
| Espejos retrovisores | [checkbox-conforme19] | [checkbox-noconforme19] | |
| Sillín | [checkbox-conforme20] | [checkbox-noconforme20] | |
| Pito | [checkbox-conforme21] | [checkbox-noconforme21] | |
| Estado del exosto | [checkbox-conforme22] | [checkbox-noconforme22] | |
| Reposapies conductor y pasajeros | [checkbox-conforme23] | [checkbox-noconforme23] | |
| Estado de la placa | [checkbox-conforme24] | [checkbox-noconforme24] | |
| Indicadores combustible | [checkbox-conforme25] | [checkbox-noconforme25] | |
| Indicadores de velocidad, R.P.M, temperatura | [checkbox-conforme26] | [checkbox-noconforme26] | |
| LLANTAS | |||
| Revisión de presión de aire, buen labrado | [checkbox-conforme27] | [checkbox-noconforme27] | |
| ESTADO MECÁNICO | |||
| Nivel de aceite del motor | [checkbox-conforme28] | [checkbox-noconforme28] | |
| Dirección/suspensión | [checkbox-conforme29] | [checkbox-noconforme29] | |
| Batería y cables en buen estado | [checkbox-conforme30] | [checkbox-noconforme30] | |
| Freno delantero | [checkbox-conforme31] | [checkbox-noconforme31] | |
| Freno trasero | [checkbox-conforme32] | [checkbox-noconforme32] | |
| Sistema de aceleración | [checkbox-conforme33] | [checkbox-noconforme33] | |
| Sistema de arrastre (estado de la cadena, porta cadena) | [checkbox-conforme34] | [checkbox-noconforme34] | |
| Estado de los rines | [checkbox-conforme35] | [checkbox-noconforme35] | |
| PERSONA QUE VERIFICA EL DILIGENCIAMIENTO | INGENIERO LUIS DAVID NIÑO LAZARO | ||
| VALIDACIÓN DEL ESTADO DE LA MOTOCICLETA POR PARTE DEL CONDUCTOR | |||
| NOMBRE COMPLETO: [nombrecompletoconductor] | FIRMA | ||
| Declaro: Que todo lo consignado en este documento, es veraz y optimo el funcionamiento de mi vehiculo, el cual con mi firma garantizo mi desplazamiento de manera segura. | |||
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES RESPETO A LOS HALLAZGOS ENCONTRADO EN LA INSPECCIÓN | |||
| HALLAZGOS | ACCIONES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe ser realizada por el Conductor RESPONSABLE del vehiculo Motocicleta, cuando realice trabajo en misión para la empresa CONFORT EXPRESS SAS. | |||
